Наші результати
|
2011 рік |
||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 414 | 247 | 53 | 714 |
| Кількість вагітностей | 236 | 102 | 13 | 351 |
| Частота вагітностей | 57% | 41,3% | 24,5% | 49,2% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах | ||||
| Кількість циклів | 189 | 91 | 45 | 331 |
| Кількість вагітностей | 90 | 39 | 18 | 149 |
| Частота вагітностей | 47,6% | 36,59% | 40% | 45% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 18 | 24 | 58 | 100 |
| Кількість вагітностей | 11 | 14 | 28 | 53 |
| Частота вагітностей | 61,1% | 58,3% | 48,3% | 53% |
|
2010 рік |
||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 361 | 164 | 60 | 585 |
| Кількість вагітностей | 183 | 69 | 9 | 261 |
| Частота вагітностей | 50,7% | 42,1% | 15,0% | 44,6% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах | ||||
| Кількість циклів | 195 | 84 | 40 | 319 |
| Кількість вагітностей | 67 | 20 | 13 | 100 |
| Частота вагітностей | 34,4% | 23,8% | 32,5% | 31,3% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 7 |
16 | 45 | 68 |
| Кількість вагітностей | 5 | 7 | 45 | 31 |
| Частота вагітностей | 71,4% | 43,8% | 46,7% | 48,5% |
|
2009 рік |
||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 454 | 201 | 82 | 737 |
| Кількість вагітностей | 203 | 94 | 13 | 310 |
| Частота вагітностей | 44,7% | 46,8% | 15,8% | 42,1% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах | ||||
| Кількість циклів | 295 | 111 | 67 | 473 |
| Кількість вагітностей | 105 | 43 | 16 | 164 |
| Частота вагітностей | 35,5% | 38,7% | 23,8% | 34,6% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 25 |
23 | 79 | 127 |
| Кількість вагітностей | 9 | 13 | 30 | 52 |
| Частота вагітностей | 36,0% | 56,5% | 37,9% | 40,9% |
| 2008 рік | ||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 653 | 274 | 75 | 1002 |
| Кількість вагітностей | 295 | 109 | 16 | 420 |
| Частота вагітностей | 45,2% | 39,8% | 21,1% | 41,9% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах |
||||
| Кількість циклів | 207 | 62 | 36 | 305 |
| Кількість вагітностей | 75 | 20 | 10 | 105 |
| Частота вагітностей | 36,2% | 32,3% | 27,8% | 34,4% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 19 | 28 | 83 | 130 |
| Кількість вагітностей | 7 | 12 | 44 | 63 |
| Частота вагітностей | 36,8% | 42,9% | 53,0% | 48,5% |
| 2007 рік | ||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 528 | 205 | 60 | 793 |
| Кількість вагітностей | 250 | 95 | 14 | 359 |
| Частота вагітностей | 47,4% | 46,3% | 23,3% | 45,3% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах | ||||
| Кількість циклів | 141 | 46 | 19 | 206 |
| Кількість вагітностей | 53 | 12 | 8 | 73 |
| Частота вагітностей | 37,6% | 26,1% | 42,1% | 35,4% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 24 | 14 | 60 | 98 |
| Кількість вагітностей | 12 | 8 | 26 | 46 |
| Частота вагітностей | 50% | 57% | 43,3% | 47% |
| 2006 рік | ||||
|
|
||||
| Тип циклу: | <35 | 35-40 | >40 | Усього |
| Цикли ЗІВ на власних яйцеклітинах | ||||
| Кількість циклів | 154 | 77 | 25 | 256 |
| Кількість вагітностей | 67 | 24 | 9 | 100 |
| Частота вагітностей | 44% | 31% | 36% | 39% |
| Перенесення заморожених і розморожених ембріонів у недонорських циклах | ||||
| Кількість циклів | 39 | 18 | 5 | 62 |
| Кількість вагітностей | 10 | 5 | 3 | 18 |
| Частота вагітностей | 26% | 28% | 60% | 29% |
| Донорські цикли | ||||
| Кількість циклів | 5 | 3 | 9 | 17 |
| Кількість вагітностей | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Частота вагітностей | 60% | 33% | 56% | 53% |






