Статистика по клиникам ВРТ (продолжение)
| 2001 год. В составлении Национального регистра циклов ВРТ за 2001 год приняли участие девять (из одиннадцати зарегистрированных) клиник, практиковавших лечение бесплодия методами ВРТ в полном объеме. | |||||
| Таблица 1. Количество начатых циклов и виды процедур ВРТ, выполнявшихся в клиниках Украины в 2001 году | |||||
|
|
|||||
| Клиники ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Донецкий региональный центр охраны материнства и детства | 48 | - | - | - | 48 |
| Институт генетики репродукции (Киев) | 74 | 101 | - | 9 | 184 |
| Институт репродуктивной медицины (Киев) | 183 | 137 | - | 57 | 377 |
| Институт репродукции человека, эндоскопической и оперативной гинекологии (Одесса) | данных | нет | |||
| Исида-Дон IVF (Донецк) | 100 | 28 | 1 | 1 | 130 |
| Клиника Исида IVF (Киев) | 182 | 178 | 17 | 52 | 429 |
| Клиника проблем планирования семьи (Киев) | данных | нет | |||
| Медицинский центр репродуктивных функций человека «СЕМЬ+Я» | 62 | - | - | - | 62 |
| Межрегиональный Центр Планирования Семьи и Репродукции Человека (Симферополь) | 63 | - | - | 1 | 64 |
| Центр репродукции человека «Имплант» (Харьков) | 115 | 4 | - | 2 | 121 |
| Центр репродуктивной медицины «Ремеди» (Одесса) | 72 | - | - | - | 72 |
| Всего | 899 | 448 | 18 | 122 | 1487 |
| Таблица 2. Исход циклов ВРТ в зависимости от вида процедуры | |||||
|
|
|||||
| Эволюция циклов ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Начато циклов | 899 | 448 | 18 | 122 | 1487 |
| Перенос эмбрионов | 805 | 411 | 16 | 120 | 1352 |
| Всего беременностей | 214 | 103 | 2 | 38 | 357 |
| Беременности/ перенос,% | 26,6 | 25,1 | 12,5 | 31,7 | 26,4 |
| Беременности/ перенос,% - Европейский регистр | 29,0 | 28,3 | 16,4 | 33,4 | 26,6 |
| 2002 год. В составлении Национального регистра циклов ВРТ за 2002 год приняли участие восемь (из двенадцати зарегистрированных) клиник. | |||||
| Таблица 1. Количество начатых циклов и виды процедур ВРТ, выполнявшихся в клиниках Украины в 2002 году | |||||
|
|
|||||
| Клиники ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Донецкий региональный центр охраны материнства и детства | данных | нет | |||
| Институт генетики репродукции (Киев) | 98 | 109 | - | 35 | 242 |
| Институт репродуктивной медицины (Киев) | 259 | 194 | 1 | 75 | 529 |
| Институт репродукции человека, эндоскопической и оперативной гинекологии (Одесса) | данных | нет | |||
| Исида-Дон IVF (Донецк) | 80 | 43 | - | 6 | 129 |
| Клиника Исида IVF (Киев) | 214 | 176 | 22 | 64 | 476 |
| Клиника проблем планирования семьи (Киев) | данных | нет | |||
| Медицинский центр «Интерсоно» | 13 | - | - | 1 | 14 |
| Медицинский центр репродуктивных функций человека «СЕМЬ+Я» | 138 | 5 | - | 2 | 145 |
| Межрегиональный Центр Планирования Семьи и Репродукции Человека (Симферополь) | данных | нет | |||
| Центр репродукции человека «Имплант» (Харьков) | 84 | - | 3 | 1 | 88 |
| Центр репродуктивной медицины «Ремеди» (Одесса) | 71 | - | - | - | 71 |
| Всего | 957 | 527 | 26 | 184 | 1694 |
| Таблица 2. Исход циклов ВРТ в зависимости от вида процедуры | |||||
|
|
|||||
| Эволюция циклов ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Начато циклов | 957 | 527 | 26 | 184 | 1694 |
| Перенос эмбрионов | 853 | 478 | 26 | 179 | 1406 |
| Всего беременностей | 282 | 167 | 5 | 79 | 533 |
| Беременности/ перенос,% | 33,1 | 34,9 | 19,2 | 44,1 | 34,7 |
| Беременности/ перенос,% - Европейский регистр | 29,5 | 29,4 | 18,4 | 34,9 | 26,8 |
| 2003 год. В составлении Национального регистра циклов ВРТ за 2003 год приняли участие десять (из пятнадцати зарегистрированных) клиник. | |||||
| Таблица 1. Количество начатых циклов и виды процедур ВРТ, выполнявшихся в клиниках Украины в 2003 году | |||||
|
|
|||||
| Клиники ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Буковинский Центр репродуктивной медицины (Черновцы) | данных | нет | |||
| Донецкий региональный центр охраны материнства и детства | данных | нет | |||
| Институт генетики репродукции (Киев) | 91 | 192 | - | 22 | 305 |
| Институт репродуктивной медицины (Киев) | 283 | 181 | 131 | 66 | 661 |
| Институт репродукции человека, эндоскопической и оперативной гинекологии (Одесса) | данных | нет | |||
| Исида-Днепр-IVF (Днепропетровск) | 40 | - | - | - | 40 |
| Исида-Дон IVF (Донецк) | данных | нет | |||
| Клиника Исида IVF (Киев) | 209 | 200 | 66 | 68 | 543 |
| Клиника проблем планирования семьи (Киев) | данных | нет | |||
| Медицинский центр «Интерсоно» | 103 | - | - | 6 | 109 |
| Медицинский центр репродуктивных функций человека «СЕМЬ+Я» | 153 | - | - | 2 | 155 |
| Межрегиональный Центр Планирования Семьи и Репродукции Человека (Симферополь) | 108 | - | - | - | 108 |
| Прикарпатский центр репродукции человека (Ивано-Франковск) | 52 | - | - | - | 52 |
| Центр репродукции человека «Имплант» (Харьков) | 108 | 3 | - | 2 | 113 |
| Центр репродуктивной медицины «Ремеди» (Одесса) | 75 | - | - | - | 75 |
| Всего | 1069 | 576 | 197 | 166 | 2161 |
| Таблица 2. Исход циклов ВРТ в зависимости от вида процедуры | |||||
|
|
|||||
| Эволюция циклов ВРТ | IVF | ICSI | FER | OD | Всего |
| Начато циклов | 1069 | 576 | 197 | 166 | 2161 |
| Перенос эмбрионов | 1075 | 542 | 195 | 143 | 1955 |
| Всего беременностей | 326 | 159 | 43 | 58 | 586 |
| Беременности/ перенос,% | 30,3 | 29,3 | 22,1 | 40,6 | 30,0 |
| Беременности/ перенос,% - Европейский регистр | данных | нет | |||






